瀏覽:
|
◆ | 展會(huì)介紹: | |
日本珠寶展由日本珠寶協(xié)會(huì)于1993年創(chuàng)辦,該展會(huì)規(guī)模不斷擴(kuò)大,而今已經(jīng)發(fā)展成為亞洲,乃至世界較具影響力的珠寶展會(huì)之一。因此展會(huì)已經(jīng)成為國際珠寶行業(yè)窺視亞洲珠寶市場本年流行趨勢的好去處,更是一些歐美及亞洲國家珠寶商進(jìn)軍日本市場最好的平臺(tái)。得益于日本近幾年來經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及日本股市的強(qiáng)勁上升態(tài)勢,東京國際珠寶展在過去的三年中經(jīng)歷了很快速的發(fā)展,展商數(shù)量每年增加10%以上,觀眾數(shù)量也增長近10%。參展商對于展會(huì)的效果較為滿意,許多展商表示,在東京展期間,其訂單額超過百萬美元,而且每年都會(huì)有增長,所以他們認(rèn)為日本珠寶展是個(gè)發(fā)展速度很快的展會(huì),而他們本身也已將展會(huì)作為在日本拓展業(yè)務(wù)很理想的平臺(tái)。 | ||
◆ | 市場分析: | |
日本西部地區(qū)的珠寶銷售量占日本全國銷售量的50%。2015年日本神戶國際珠寶展特色展區(qū)包括:鉆石世界、珍珠展區(qū)、寶石展區(qū)/有色玉石展區(qū)、寶石區(qū)、銀飾展區(qū)、品牌展區(qū)、設(shè)計(jì)師/工藝家原創(chuàng)品展區(qū)、古董首飾展區(qū)、首飾包裝和陳列用品展區(qū)/最新展區(qū)/IT解決方案展區(qū)、婚禮品牌首飾展區(qū)、時(shí)尚及人造首飾展區(qū)、ODM/OEM區(qū)、新設(shè)時(shí)尚飾品區(qū)等區(qū)域。 據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年日本珠寶展有來自35個(gè)國家和地區(qū)的1,700多家參展商,包括澳大利亞、加拿大、哥倫比亞、德國、中國等國家和地區(qū),IJT2016共聚集了38,567名來自世界各國的買商到達(dá)會(huì)場積極采購產(chǎn)品。為吸引業(yè)界買商,IJK展覽事務(wù)局不懈安排各種展會(huì)加強(qiáng)活動(dòng)。這些努力促使來IJT的買商人數(shù)每年都在穩(wěn)定增加。預(yù)計(jì)將有38,500名買商參觀IJT2018。請切勿錯(cuò)過與重要買商洽商,開拓潛力巨大的日本市場的大好機(jī)會(huì)! | ||
◆ | 展品范圍: | |
<珍珠>Akoya珍珠,白蝶珍珠 ,馬貝珍珠,南洋珍珠,淡水珍珠,海螺珍珠等,黑蝶珍珠,柯氏珍珠 <裸石>鉆石,藍(lán)寶石 泉石 綠松石 貓眼 等紅寶石 蛋白石 碧璽 瑪瑙綠寶石 海藍(lán)寶石 帕拉伊巴碧璽 紫翠玉 <珠寶制品>鉆石首飾 鉑金首飾 古董首飾 結(jié)婚首飾 鏈飾.項(xiàng)鏈寶石配套首飾 黃金首飾 男士首飾 品牌首飾 耳環(huán).耳釘珍珠首飾 銀飾 設(shè)計(jì)師首飾 服飾 工藝美術(shù)品 等 <其他寶石>琥珀 鱉甲 玉珊瑚 象牙 水晶翡翠 寶石 人造石 等 <OEM•更新及其它服務(wù)>原創(chuàng)首飾的策劃.制造服務(wù)(OEM) 更新.回收 咨詢 等產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)提案 鑒定從設(shè)計(jì)到批量生產(chǎn)的配套服務(wù)(OEM) 教育 | ||
[返回目錄] |
展會(huì)名稱: 2024年韓國首爾美容及健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)展會(huì)時(shí)間: 2024年5月25-27日展會(huì)地點(diǎn): 首爾COEX國際會(huì)展中心展會(huì)周期: 每年一屆組 委 會(huì): 韓國美容產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 展會(huì)介紹: 韓國首爾美容及健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)將于2023年5月25-27日在韓國C...
展會(huì)地點(diǎn):韓國
展會(huì)地點(diǎn):泰國
展會(huì)地點(diǎn):韓國
展會(huì)地點(diǎn):波蘭
展會(huì)地點(diǎn):韓國
展會(huì)地點(diǎn):加拿大