瀏覽:
|
◆ | 展會介紹: | |
該展會由法國愛博展覽集團(tuán)(Groupe Exposium)主辦。愛博集團(tuán)是法國第一大展覽集團(tuán),世界十大展覽集團(tuán)之一。法國SIAL展創(chuàng)建于1964年,兩年一屆,迄今已有四十多年的歷史,本屆展會是其第27屆。法國的SIAL食品展與德國的Anuga食品展每年交錯舉行。 SIAL 是世界食品飲料業(yè)的精英薈萃之地,也是展示企業(yè)價值的窗口,它將為您開發(fā)市場、展現(xiàn)競爭力、宣傳您的營養(yǎng)之道提供真正的平臺。展會現(xiàn)場新產(chǎn)品發(fā)展潮流和創(chuàng)新產(chǎn)品展示區(qū)將會盛況空前,成為觀察當(dāng)今全球食品消費(fèi)與新興技術(shù)發(fā)展趨勢的最佳視角。大型食品工業(yè)廠商以及大型分銷商匯聚一堂,其中包括法國的 Scamark、勒克萊爾 (Leclerc)、英特馬詩 (ITM)、超市連鎖 Monoprix、家樂福、卡西諾 (Casino)、Picard、U 系統(tǒng) (Système U), 德國的麥德龍 (Metro)、瑞士零售業(yè)巨頭 Coop、英國的樂購(Tesco) 等名企均會來現(xiàn)場發(fā)展及尋找商機(jī)。 歐洲零售業(yè)的營業(yè)額高達(dá)17,050億歐元 全球家庭外餐飲業(yè)額高達(dá)2,800億歐元;產(chǎn)商間貿(mào)易快速增長,每年增長幅度高達(dá)6%-10%;法國是全球第一加工食品出口國及全歐洲營業(yè)額最大的國家。根據(jù)專家預(yù)測,歐洲對中國食品的進(jìn)口需求還會大幅增長。面對如此巨大的市場,中國企業(yè)也在越來越積極地開拓。 | ||
◆ | 市場分析: | |
第28屆法國巴黎國際食品展在巴黎北郊維勒班展覽中心盛大舉行。本屆展會吸引了來自106個國家和地區(qū)的5700家展商(2018年5,500 家),106個國家代表團(tuán),其中有12個國家代表團(tuán)是第一次參加sial。展商分別來自世界各個國家,可以說是匯集了整個食品產(chǎn)業(yè)鏈上的代表性企業(yè);將近136,500位專業(yè)人士和貿(mào)易觀眾紛至沓來,其中62%的觀眾為國際人士,分別來自200個國家。本次展會面積達(dá)215,000平方米,展示的9個館中,1-4號是國家館,5a、5b、6、7、8號館為專業(yè)館,展覽范圍包括半成品食品、奶制品、蛋類、新鮮肉類和肉制品、禽類、魚蝦類等若干大類。據(jù)主辦方統(tǒng)計,其中中國展商300多家,成為SIAL第四大國家展團(tuán),超過歐洲傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國荷蘭和德國。預(yù)計在SIAL 2012巴黎食品博覽會上,這一數(shù)字將繼續(xù)被刷新。85%的參展商表示對參觀者的職業(yè)素養(yǎng)十分滿意,并表示將繼續(xù)參加2012年的展會。 | ||
◆ | 展品范圍: | |
★農(nóng)副產(chǎn)品、干鮮果蔬、脫水蔬菜、食用菌、罐頭食品、休閑食品、肉類品、水產(chǎn)品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糧油制品、速凍食品、綠色食品、凍干食品、保健食品、茶葉及土特產(chǎn)品; ★禽制品、乳制品、烘烤食品、飲料、咖啡、餅干、糖果,食品原輔料及添加劑; ★食品加工包裝技術(shù)、食品機(jī)械、冰淇淋生產(chǎn)包裝技術(shù)、質(zhì)量保證與控制、食品認(rèn)證體系; ★食品、飲料和原料生產(chǎn)商、零售商、貿(mào)易商及分銷商; ★食品包裝、安全性、品質(zhì)與服務(wù)等政府及大學(xué)機(jī)構(gòu)。 | ||
[返回目錄] |
展會名稱: 2024年韓國首爾美容及健康產(chǎn)業(yè)博覽會展會時間: 2024年5月25-27日展會地點(diǎn): 首爾COEX國際會展中心展會周期: 每年一屆組 委 會: 韓國美容產(chǎn)業(yè)協(xié)會 展會介紹: 韓國首爾美容及健康產(chǎn)業(yè)博覽會將于2023年5月25-27日在韓國C...
展會地點(diǎn):韓國
展會地點(diǎn):泰國
展會地點(diǎn):韓國
展會地點(diǎn):波蘭
展會地點(diǎn):韓國
展會地點(diǎn):加拿大